Transform or extract the trajectories from the given object to a standardized format.
Trajectories are ordered by Id and observation time.
For estimated models; get the trajectories used for estimation, along with the cluster membership. This data can be used for plotting or post-hoc analysis.
trajectories(
object,
id = idVariable(object),
time = timeVariable(object),
response = responseVariable(object),
cluster = "Cluster",
...
)
# S4 method for class 'data.frame'
trajectories(
object,
id = idVariable(object),
time = timeVariable(object),
response = responseVariable(object),
cluster = "Cluster",
...
)
# S4 method for class 'matrix'
trajectories(
object,
id = idVariable(object),
time = timeVariable(object),
response = responseVariable(object),
cluster = "Cluster",
...
)
# S4 method for class 'call'
trajectories(object, ..., envir)
# S4 method for class 'lcModel'
trajectories(
object,
id = idVariable(object),
time = timeVariable(object),
response = responseVariable(object),
cluster = "Cluster",
...
)
The data or model or extract the trajectories from.
The identifier variable name, see idVariable.
The time variable name, see timeVariable.
The response variable name, see responseVariable.
Experimental feature for data.frame input: a vector of cluster membership per id
Arguments passed to trajectoryAssignments for generating the Cluster column.
The environment
used to evaluate the data object in (e.g., in case object
is of type call
).
A data.frame
with columns matching the id
, time
, response
and cluster
name arguments.
The standardized data format is for method estimation by latrend, and for plotting functions.
The generic function removes unused factor levels in the Id column, and any trajectories which are only comprised of NAs in the response.
data(latrendData)
method <- lcMethodLMKM(Y ~ Time, id = "Id", time = "Time")
model <- latrend(method, latrendData)
trajectories(model)
#> Id Time Y Cluster
#> 1 1 0.0000000 -1.080492e+00 A
#> 2 1 0.2222222 -6.802415e-01 A
#> 3 1 0.4444444 -6.514837e-01 A
#> 4 1 0.6666667 -3.911540e-01 A
#> 5 1 0.8888889 -1.940788e-01 A
#> 6 1 1.1111111 -2.991783e-02 A
#> 7 1 1.3333333 9.158311e-02 A
#> 8 1 1.5555556 1.797706e-01 A
#> 9 1 1.7777778 3.951063e-01 A
#> 10 1 2.0000000 1.832502e-01 A
#> 11 2 0.0000000 -9.837238e-01 A
#> 12 2 0.2222222 -5.473079e-01 A
#> 13 2 0.4444444 -2.072449e-01 A
#> 14 2 0.6666667 -1.436001e-01 A
#> 15 2 0.8888889 9.662936e-02 A
#> 16 2 1.1111111 3.741209e-01 A
#> 17 2 1.3333333 5.583489e-01 A
#> 18 2 1.5555556 5.267654e-01 A
#> 19 2 1.7777778 4.646849e-01 A
#> 20 2 2.0000000 7.948924e-01 A
#> 21 3 0.0000000 -1.107182e+00 A
#> 22 3 0.2222222 -9.905167e-01 A
#> 23 3 0.4444444 -6.342835e-01 A
#> 24 3 0.6666667 -5.515270e-01 A
#> 25 3 0.8888889 -1.059173e-01 A
#> 26 3 1.1111111 1.715294e-01 A
#> 27 3 1.3333333 -1.975520e-02 A
#> 28 3 1.5555556 1.601880e-01 A
#> 29 3 1.7777778 2.286929e-01 A
#> 30 3 2.0000000 2.398571e-01 A
#> 31 4 0.0000000 -7.247443e-01 A
#> 32 4 0.2222222 -1.614159e-01 A
#> 33 4 0.4444444 -9.429476e-02 A
#> 34 4 0.6666667 2.872764e-01 A
#> 35 4 0.8888889 5.404596e-01 A
#> 36 4 1.1111111 6.132204e-01 A
#> 37 4 1.3333333 8.346134e-01 A
#> 38 4 1.5555556 8.157076e-01 A
#> 39 4 1.7777778 7.868733e-01 A
#> 40 4 2.0000000 9.101294e-01 A
#> 41 5 0.0000000 -9.445309e-01 A
#> 42 5 0.2222222 -4.356978e-01 A
#> 43 5 0.4444444 -3.661023e-01 A
#> 44 5 0.6666667 -6.981846e-02 A
#> 45 5 0.8888889 3.508655e-02 A
#> 46 5 1.1111111 -1.560706e-01 A
#> 47 5 1.3333333 9.878099e-02 A
#> 48 5 1.5555556 2.441337e-01 A
#> 49 5 1.7777778 3.218698e-01 A
#> 50 5 2.0000000 3.605647e-02 A
#> 51 6 0.0000000 -1.149971e+00 A
#> 52 6 0.2222222 -9.652510e-01 A
#> 53 6 0.4444444 -6.782703e-01 A
#> 54 6 0.6666667 -4.962241e-01 A
#> 55 6 0.8888889 -2.632388e-01 A
#> 56 6 1.1111111 7.109115e-02 A
#> 57 6 1.3333333 2.601961e-01 A
#> 58 6 1.5555556 1.037659e-01 A
#> 59 6 1.7777778 2.779068e-01 A
#> 60 6 2.0000000 4.572028e-01 A
#> 61 7 0.0000000 -8.990750e-01 A
#> 62 7 0.2222222 -3.162423e-01 A
#> 63 7 0.4444444 -1.267186e-01 A
#> 64 7 0.6666667 5.023628e-02 A
#> 65 7 0.8888889 1.936485e-01 A
#> 66 7 1.1111111 3.840635e-01 A
#> 67 7 1.3333333 4.089981e-01 A
#> 68 7 1.5555556 6.263455e-01 A
#> 69 7 1.7777778 7.560140e-01 A
#> 70 7 2.0000000 7.212783e-01 A
#> 71 8 0.0000000 -8.598270e-01 A
#> 72 8 0.2222222 -6.207953e-01 A
#> 73 8 0.4444444 -1.897843e-01 A
#> 74 8 0.6666667 1.058528e-01 A
#> 75 8 0.8888889 3.979398e-01 A
#> 76 8 1.1111111 2.925497e-01 A
#> 77 8 1.3333333 5.829132e-01 A
#> 78 8 1.5555556 6.523827e-01 A
#> 79 8 1.7777778 7.914801e-01 A
#> 80 8 2.0000000 6.728391e-01 A
#> 81 9 0.0000000 -8.629955e-01 A
#> 82 9 0.2222222 -6.285156e-01 A
#> 83 9 0.4444444 -2.916511e-01 A
#> 84 9 0.6666667 -4.170240e-02 A
#> 85 9 0.8888889 4.244783e-01 A
#> 86 9 1.1111111 5.894826e-01 A
#> 87 9 1.3333333 4.440597e-01 A
#> 88 9 1.5555556 4.327576e-01 A
#> 89 9 1.7777778 3.767190e-01 A
#> 90 9 2.0000000 6.228616e-01 A
#> 91 10 0.0000000 -1.200674e+00 A
#> 92 10 0.2222222 -5.439025e-01 A
#> 93 10 0.4444444 -5.811882e-01 A
#> 94 10 0.6666667 -2.412800e-01 A
#> 95 10 0.8888889 3.293666e-01 A
#> 96 10 1.1111111 -1.328653e-03 A
#> 97 10 1.3333333 2.620363e-01 A
#> 98 10 1.5555556 2.028012e-01 A
#> 99 10 1.7777778 3.909610e-01 A
#> 100 10 2.0000000 2.720679e-01 A
#> 101 11 0.0000000 -5.387353e-01 A
#> 102 11 0.2222222 -2.643987e-01 A
#> 103 11 0.4444444 -8.078835e-02 A
#> 104 11 0.6666667 2.714066e-01 A
#> 105 11 0.8888889 5.626728e-01 A
#> 106 11 1.1111111 7.766386e-01 A
#> 107 11 1.3333333 5.941937e-01 A
#> 108 11 1.5555556 7.812206e-01 A
#> 109 11 1.7777778 9.573348e-01 A
#> 110 11 2.0000000 7.256745e-01 A
#> 111 12 0.0000000 -1.135897e+00 A
#> 112 12 0.2222222 -6.583827e-01 A
#> 113 12 0.4444444 -3.827679e-01 A
#> 114 12 0.6666667 -4.205279e-02 A
#> 115 12 0.8888889 1.125608e-01 A
#> 116 12 1.1111111 3.363140e-01 A
#> 117 12 1.3333333 3.916509e-01 A
#> 118 12 1.5555556 5.525176e-01 A
#> 119 12 1.7777778 5.202166e-01 A
#> 120 12 2.0000000 6.780326e-01 A
#> 121 13 0.0000000 -1.260105e+00 A
#> 122 13 0.2222222 -8.481724e-01 A
#> 123 13 0.4444444 -6.960972e-01 A
#> 124 13 0.6666667 -3.566909e-01 A
#> 125 13 0.8888889 -1.916500e-01 A
#> 126 13 1.1111111 -2.042207e-01 A
#> 127 13 1.3333333 6.141094e-02 A
#> 128 13 1.5555556 2.659510e-01 A
#> 129 13 1.7777778 2.486595e-01 A
#> 130 13 2.0000000 1.879279e-01 A
#> 131 14 0.0000000 -1.783642e+00 A
#> 132 14 0.2222222 -1.249131e+00 A
#> 133 14 0.4444444 -1.099285e+00 A
#> 134 14 0.6666667 -9.330387e-01 A
#> 135 14 0.8888889 -5.438213e-01 A
#> 136 14 1.1111111 -6.446524e-01 A
#> 137 14 1.3333333 -4.365322e-01 A
#> 138 14 1.5555556 -2.773758e-01 A
#> 139 14 1.7777778 -3.235148e-01 A
#> 140 14 2.0000000 -4.321330e-01 A
#> 141 15 0.0000000 -7.043625e-01 A
#> 142 15 0.2222222 -3.024509e-01 A
#> 143 15 0.4444444 -1.566331e-03 A
#> 144 15 0.6666667 1.944902e-01 A
#> 145 15 0.8888889 5.305120e-01 A
#> 146 15 1.1111111 5.586155e-01 A
#> 147 15 1.3333333 6.221944e-01 A
#> 148 15 1.5555556 8.334759e-01 A
#> 149 15 1.7777778 6.075780e-01 A
#> 150 15 2.0000000 8.754605e-01 A
#> 151 16 0.0000000 -9.637840e-01 A
#> 152 16 0.2222222 -7.055013e-01 A
#> 153 16 0.4444444 -5.037680e-01 A
#> 154 16 0.6666667 -1.800992e-01 A
#> 155 16 0.8888889 2.263311e-01 A
#> 156 16 1.1111111 1.694383e-01 A
#> 157 16 1.3333333 1.435539e-01 A
#> 158 16 1.5555556 5.513790e-01 A
#> 159 16 1.7777778 4.739464e-01 A
#> 160 16 2.0000000 4.874058e-01 A
#> 161 17 0.0000000 -1.126393e+00 A
#> 162 17 0.2222222 -6.969631e-01 A
#> 163 17 0.4444444 -3.539397e-01 A
#> 164 17 0.6666667 -2.516744e-01 A
#> 165 17 0.8888889 -6.196773e-02 A
#> 166 17 1.1111111 2.604942e-01 A
#> 167 17 1.3333333 2.386981e-01 A
#> 168 17 1.5555556 3.205717e-01 A
#> 169 17 1.7777778 3.075906e-01 A
#> 170 17 2.0000000 4.543123e-01 A
#> 171 18 0.0000000 -8.162685e-01 A
#> 172 18 0.2222222 -3.322693e-01 A
#> 173 18 0.4444444 -7.647547e-02 A
#> 174 18 0.6666667 1.683667e-02 A
#> 175 18 0.8888889 3.295751e-01 A
#> 176 18 1.1111111 4.850401e-01 A
#> 177 18 1.3333333 5.460491e-01 A
#> 178 18 1.5555556 7.535891e-01 A
#> 179 18 1.7777778 3.779811e-01 A
#> 180 18 2.0000000 4.413298e-01 A
#> 181 19 0.0000000 -8.912856e-01 A
#> 182 19 0.2222222 -4.161494e-01 A
#> 183 19 0.4444444 6.755616e-03 A
#> 184 19 0.6666667 2.577855e-01 A
#> 185 19 0.8888889 3.410240e-01 A
#> 186 19 1.1111111 5.427533e-01 A
#> 187 19 1.3333333 5.635838e-01 A
#> 188 19 1.5555556 7.086477e-01 A
#> 189 19 1.7777778 7.435472e-01 A
#> 190 19 2.0000000 6.344865e-01 A
#> 191 20 0.0000000 -8.511591e-01 A
#> 192 20 0.2222222 -5.222303e-01 A
#> 193 20 0.4444444 -9.578424e-02 A
#> 194 20 0.6666667 -1.047966e-01 A
#> 195 20 0.8888889 -1.796624e-02 A
#> 196 20 1.1111111 4.253539e-01 A
#> 197 20 1.3333333 3.824626e-01 A
#> 198 20 1.5555556 4.965144e-01 A
#> 199 20 1.7777778 6.671359e-01 A
#> 200 20 2.0000000 4.973909e-01 A
#> 201 21 0.0000000 -7.584135e-01 A
#> 202 21 0.2222222 -2.797421e-01 A
#> 203 21 0.4444444 -1.223377e-01 A
#> 204 21 0.6666667 9.436062e-02 A
#> 205 21 0.8888889 2.022779e-01 A
#> 206 21 1.1111111 2.385694e-01 A
#> 207 21 1.3333333 2.993715e-01 A
#> 208 21 1.5555556 4.839809e-01 A
#> 209 21 1.7777778 7.242704e-01 A
#> 210 21 2.0000000 5.245418e-01 A
#> 211 22 0.0000000 -7.489218e-01 A
#> 212 22 0.2222222 -4.184928e-01 A
#> 213 22 0.4444444 -2.161782e-01 A
#> 214 22 0.6666667 -8.294123e-02 A
#> 215 22 0.8888889 5.195937e-01 A
#> 216 22 1.1111111 3.652302e-01 A
#> 217 22 1.3333333 4.938118e-01 A
#> 218 22 1.5555556 4.210046e-01 A
#> 219 22 1.7777778 6.124987e-01 A
#> 220 22 2.0000000 6.101237e-01 A
#> 221 23 0.0000000 -1.003182e+00 A
#> 222 23 0.2222222 -8.497474e-01 A
#> 223 23 0.4444444 -2.255166e-01 A
#> 224 23 0.6666667 -5.965912e-05 A
#> 225 23 0.8888889 8.060012e-02 A
#> 226 23 1.1111111 5.011825e-02 A
#> 227 23 1.3333333 3.406893e-01 A
#> 228 23 1.5555556 3.141312e-01 A
#> 229 23 1.7777778 3.368333e-01 A
#> 230 23 2.0000000 4.956039e-01 A
#> 231 24 0.0000000 -1.719594e+00 A
#> 232 24 0.2222222 -1.338136e+00 A
#> 233 24 0.4444444 -1.089848e+00 A
#> 234 24 0.6666667 -7.839737e-01 A
#> 235 24 0.8888889 -7.519621e-01 A
#> 236 24 1.1111111 -5.132420e-01 A
#> 237 24 1.3333333 -2.590546e-01 A
#> 238 24 1.5555556 -2.113717e-01 A
#> 239 24 1.7777778 -3.220349e-01 A
#> 240 24 2.0000000 -1.749806e-01 A
#> 241 25 0.0000000 -1.057316e+00 A
#> 242 25 0.2222222 -5.473713e-01 A
#> 243 25 0.4444444 -1.807962e-01 A
#> 244 25 0.6666667 -9.628620e-02 A
#> 245 25 0.8888889 1.481882e-01 A
#> 246 25 1.1111111 1.352046e-01 A
#> 247 25 1.3333333 4.825111e-01 A
#> 248 25 1.5555556 2.763853e-01 A
#> 249 25 1.7777778 4.532454e-01 A
#> 250 25 2.0000000 4.447657e-01 A
#> 251 26 0.0000000 -1.010746e+00 A
#> 252 26 0.2222222 -7.655726e-01 A
#> 253 26 0.4444444 -2.061414e-01 A
#> 254 26 0.6666667 -2.775033e-01 A
#> 255 26 0.8888889 1.059987e-01 A
#> 256 26 1.1111111 -3.780193e-02 A
#> 257 26 1.3333333 3.925013e-01 A
#> 258 26 1.5555556 5.398044e-01 A
#> 259 26 1.7777778 4.374378e-01 A
#> 260 26 2.0000000 6.339589e-01 A
#> 261 27 0.0000000 -1.013641e+00 A
#> 262 27 0.2222222 -6.392049e-01 A
#> 263 27 0.4444444 -5.507768e-01 A
#> 264 27 0.6666667 -3.326122e-01 A
#> 265 27 0.8888889 -2.213248e-01 A
#> 266 27 1.1111111 7.545760e-02 A
#> 267 27 1.3333333 8.619469e-02 A
#> 268 27 1.5555556 3.617543e-01 A
#> 269 27 1.7777778 3.334246e-01 A
#> 270 27 2.0000000 5.391234e-01 A
#> 271 28 0.0000000 -1.556996e+00 A
#> 272 28 0.2222222 -1.027316e+00 A
#> 273 28 0.4444444 -9.419863e-01 A
#> 274 28 0.6666667 -8.181834e-01 A
#> 275 28 0.8888889 -4.380012e-01 A
#> 276 28 1.1111111 -5.009192e-01 A
#> 277 28 1.3333333 -3.648896e-01 A
#> 278 28 1.5555556 -2.739781e-01 A
#> 279 28 1.7777778 -1.603782e-01 A
#> 280 28 2.0000000 -3.016691e-01 A
#> 281 29 0.0000000 -1.035660e+00 A
#> 282 29 0.2222222 -9.475712e-01 A
#> 283 29 0.4444444 -5.297449e-01 A
#> 284 29 0.6666667 -3.003410e-01 A
#> 285 29 0.8888889 -2.239719e-01 A
#> 286 29 1.1111111 -2.512660e-03 A
#> 287 29 1.3333333 9.297215e-02 A
#> 288 29 1.5555556 3.332638e-01 A
#> 289 29 1.7777778 4.321577e-01 A
#> 290 29 2.0000000 1.721947e-01 A
#> 291 30 0.0000000 -7.815603e-01 A
#> 292 30 0.2222222 -5.656577e-01 A
#> 293 30 0.4444444 -4.778344e-01 A
#> 294 30 0.6666667 -1.192132e-01 A
#> 295 30 0.8888889 2.004780e-01 A
#> 296 30 1.1111111 3.273535e-01 A
#> 297 30 1.3333333 1.875853e-01 A
#> 298 30 1.5555556 5.693157e-01 A
#> 299 30 1.7777778 6.167502e-01 A
#> 300 30 2.0000000 5.212491e-01 A
#> 301 31 0.0000000 -6.631530e-01 A
#> 302 31 0.2222222 -9.261232e-02 A
#> 303 31 0.4444444 -3.564894e-02 A
#> 304 31 0.6666667 1.955635e-01 A
#> 305 31 0.8888889 2.687276e-01 A
#> 306 31 1.1111111 3.912622e-01 A
#> 307 31 1.3333333 4.784554e-01 A
#> 308 31 1.5555556 6.541637e-01 A
#> 309 31 1.7777778 8.585364e-01 A
#> 310 31 2.0000000 8.844007e-01 A
#> 311 32 0.0000000 -8.739998e-01 A
#> 312 32 0.2222222 -6.196796e-01 A
#> 313 32 0.4444444 -5.311399e-01 A
#> 314 32 0.6666667 -4.273265e-01 A
#> 315 32 0.8888889 -1.747301e-01 A
#> 316 32 1.1111111 -2.597374e-01 A
#> 317 32 1.3333333 3.407857e-02 A
#> 318 32 1.5555556 2.758898e-01 A
#> 319 32 1.7777778 1.279352e-01 A
#> 320 32 2.0000000 1.898605e-01 A
#> 321 33 0.0000000 -8.347644e-01 A
#> 322 33 0.2222222 -6.551258e-01 A
#> 323 33 0.4444444 -1.359212e-01 A
#> 324 33 0.6666667 -9.066441e-02 A
#> 325 33 0.8888889 7.564201e-03 A
#> 326 33 1.1111111 2.606247e-01 A
#> 327 33 1.3333333 2.106316e-01 A
#> 328 33 1.5555556 5.182962e-01 A
#> 329 33 1.7777778 5.119958e-01 A
#> 330 33 2.0000000 4.167752e-01 A
#> 331 34 0.0000000 -1.064984e+00 A
#> 332 34 0.2222222 -6.025929e-01 A
#> 333 34 0.4444444 -5.220501e-01 A
#> 334 34 0.6666667 -2.732845e-01 A
#> 335 34 0.8888889 6.892312e-02 A
#> 336 34 1.1111111 1.432615e-01 A
#> 337 34 1.3333333 4.032897e-01 A
#> 338 34 1.5555556 3.738013e-01 A
#> 339 34 1.7777778 5.565245e-01 A
#> 340 34 2.0000000 4.904637e-01 A
#> 341 35 0.0000000 -1.637633e+00 A
#> 342 35 0.2222222 -1.233738e+00 A
#> 343 35 0.4444444 -6.985132e-01 A
#> 344 35 0.6666667 -5.238068e-01 A
#> 345 35 0.8888889 -4.951946e-01 A
#> 346 35 1.1111111 -3.781757e-01 A
#> 347 35 1.3333333 -2.484399e-02 A
#> 348 35 1.5555556 -1.335086e-01 A
#> 349 35 1.7777778 1.642151e-01 A
#> 350 35 2.0000000 1.580640e-01 A
#> 351 36 0.0000000 -1.269968e+00 A
#> 352 36 0.2222222 -8.965744e-01 A
#> 353 36 0.4444444 -6.640738e-01 A
#> 354 36 0.6666667 -2.388200e-01 A
#> 355 36 0.8888889 -2.406549e-01 A
#> 356 36 1.1111111 -1.606136e-01 A
#> 357 36 1.3333333 3.599800e-01 A
#> 358 36 1.5555556 3.338950e-01 A
#> 359 36 1.7777778 3.509561e-01 A
#> 360 36 2.0000000 1.992849e-01 A
#> 361 37 0.0000000 -1.119415e+00 A
#> 362 37 0.2222222 -7.365077e-01 A
#> 363 37 0.4444444 -6.462939e-01 A
#> 364 37 0.6666667 -2.897969e-01 A
#> 365 37 0.8888889 -5.850350e-02 A
#> 366 37 1.1111111 2.549866e-01 A
#> 367 37 1.3333333 2.722032e-01 A
#> 368 37 1.5555556 4.189878e-01 A
#> 369 37 1.7777778 3.480876e-01 A
#> 370 37 2.0000000 2.265448e-01 A
#> 371 38 0.0000000 -1.051762e+00 A
#> 372 38 0.2222222 -8.838731e-01 A
#> 373 38 0.4444444 -3.636203e-01 A
#> 374 38 0.6666667 -9.343773e-02 A
#> 375 38 0.8888889 -5.951364e-02 A
#> 376 38 1.1111111 -8.959115e-03 A
#> 377 38 1.3333333 3.007127e-01 A
#> 378 38 1.5555556 2.692907e-01 A
#> 379 38 1.7777778 2.405849e-01 A
#> 380 38 2.0000000 3.759187e-01 A
#> 381 39 0.0000000 -7.459770e-01 A
#> 382 39 0.2222222 -2.293298e-01 A
#> 383 39 0.4444444 -1.422129e-01 A
#> 384 39 0.6666667 2.279304e-01 A
#> 385 39 0.8888889 4.851749e-01 A
#> 386 39 1.1111111 4.302533e-01 A
#> 387 39 1.3333333 7.318273e-01 A
#> 388 39 1.5555556 7.695859e-01 A
#> 389 39 1.7777778 8.975424e-01 A
#> 390 39 2.0000000 7.608255e-01 A
#> 391 40 0.0000000 -7.797459e-01 A
#> 392 40 0.2222222 -3.192980e-01 A
#> 393 40 0.4444444 -1.666627e-01 A
#> 394 40 0.6666667 1.333159e-01 A
#> 395 40 0.8888889 2.239097e-01 A
#> 396 40 1.1111111 2.985562e-01 A
#> 397 40 1.3333333 5.163928e-01 A
#> 398 40 1.5555556 4.714701e-01 A
#> 399 40 1.7777778 3.713357e-01 A
#> 400 40 2.0000000 7.453306e-01 A
#> 401 41 0.0000000 -1.158048e+00 A
#> 402 41 0.2222222 -9.105261e-01 A
#> 403 41 0.4444444 -3.464566e-01 A
#> 404 41 0.6666667 -2.047440e-01 A
#> 405 41 0.8888889 -6.059994e-02 A
#> 406 41 1.1111111 1.449827e-01 A
#> 407 41 1.3333333 2.440877e-01 A
#> 408 41 1.5555556 4.707539e-01 A
#> 409 41 1.7777778 4.887502e-01 A
#> 410 41 2.0000000 2.487109e-01 A
#> 411 42 0.0000000 -1.040669e+00 A
#> 412 42 0.2222222 -6.782568e-01 A
#> 413 42 0.4444444 -3.985479e-01 A
#> 414 42 0.6666667 -4.617478e-01 A
#> 415 42 0.8888889 -3.629995e-02 A
#> 416 42 1.1111111 3.522448e-01 A
#> 417 42 1.3333333 3.615004e-01 A
#> 418 42 1.5555556 1.989266e-01 A
#> 419 42 1.7777778 2.520144e-01 A
#> 420 42 2.0000000 4.765132e-01 A
#> 421 43 0.0000000 -8.083165e-01 A
#> 422 43 0.2222222 -3.787186e-01 A
#> 423 43 0.4444444 -1.689078e-01 A
#> 424 43 0.6666667 4.686052e-02 A
#> 425 43 0.8888889 2.546716e-01 A
#> 426 43 1.1111111 4.109696e-01 A
#> 427 43 1.3333333 3.859167e-01 A
#> 428 43 1.5555556 8.268523e-01 A
#> 429 43 1.7777778 4.902225e-01 A
#> 430 43 2.0000000 6.297409e-01 A
#> 431 44 0.0000000 -8.874330e-01 A
#> 432 44 0.2222222 -3.491730e-01 A
#> 433 44 0.4444444 -1.637295e-01 A
#> 434 44 0.6666667 -9.644073e-02 A
#> 435 44 0.8888889 1.657713e-01 A
#> 436 44 1.1111111 4.075676e-01 A
#> 437 44 1.3333333 6.209396e-01 A
#> 438 44 1.5555556 4.943136e-01 A
#> 439 44 1.7777778 3.871101e-01 A
#> 440 44 2.0000000 3.807740e-01 A
#> 441 45 0.0000000 -1.006055e+00 A
#> 442 45 0.2222222 -1.087182e+00 A
#> 443 45 0.4444444 -2.875545e-01 A
#> 444 45 0.6666667 -3.717741e-01 A
#> 445 45 0.8888889 -1.830948e-01 A
#> 446 45 1.1111111 4.657800e-02 A
#> 447 45 1.3333333 2.531320e-01 A
#> 448 45 1.5555556 2.795410e-01 A
#> 449 45 1.7777778 1.036020e-01 A
#> 450 45 2.0000000 3.450234e-01 A
#> 451 46 0.0000000 -1.167206e+00 A
#> 452 46 0.2222222 -8.549373e-01 A
#> 453 46 0.4444444 -7.721844e-01 A
#> 454 46 0.6666667 -6.938008e-01 A
#> 455 46 0.8888889 -3.163184e-01 A
#> 456 46 1.1111111 -2.449592e-01 A
#> 457 46 1.3333333 -1.332930e-01 A
#> 458 46 1.5555556 -9.776276e-02 A
#> 459 46 1.7777778 -2.737230e-02 A
#> 460 46 2.0000000 -4.338675e-02 A
#> 461 47 0.0000000 -8.110161e-01 A
#> 462 47 0.2222222 -4.844556e-01 A
#> 463 47 0.4444444 -3.945307e-01 A
#> 464 47 0.6666667 -1.174447e-01 A
#> 465 47 0.8888889 1.385901e-01 A
#> 466 47 1.1111111 3.918271e-01 A
#> 467 47 1.3333333 3.563371e-01 A
#> 468 47 1.5555556 2.625467e-01 A
#> 469 47 1.7777778 4.866031e-01 A
#> 470 47 2.0000000 4.429864e-01 A
#> 471 48 0.0000000 -5.921908e-01 A
#> 472 48 0.2222222 -4.243584e-01 A
#> 473 48 0.4444444 -2.497724e-01 A
#> 474 48 0.6666667 3.075132e-04 A
#> 475 48 0.8888889 1.859510e-01 A
#> 476 48 1.1111111 4.077990e-01 A
#> 477 48 1.3333333 5.200458e-01 A
#> 478 48 1.5555556 6.676913e-01 A
#> 479 48 1.7777778 6.423204e-01 A
#> 480 48 2.0000000 5.683241e-01 A
#> 481 49 0.0000000 -1.127765e+00 A
#> 482 49 0.2222222 -6.584991e-01 A
#> 483 49 0.4444444 -4.559900e-01 A
#> 484 49 0.6666667 -1.987352e-01 A
#> 485 49 0.8888889 8.656103e-02 A
#> 486 49 1.1111111 3.051103e-01 A
#> 487 49 1.3333333 1.487286e-01 A
#> 488 49 1.5555556 4.832158e-01 A
#> 489 49 1.7777778 2.673256e-01 A
#> 490 49 2.0000000 3.763193e-01 A
#> 491 50 0.0000000 -7.134306e-01 A
#> 492 50 0.2222222 -4.384398e-01 A
#> 493 50 0.4444444 1.408892e-02 A
#> 494 50 0.6666667 5.467880e-02 A
#> 495 50 0.8888889 3.930233e-01 A
#> 496 50 1.1111111 4.925387e-01 A
#> 497 50 1.3333333 5.281041e-01 A
#> 498 50 1.5555556 8.306027e-01 A
#> 499 50 1.7777778 5.486753e-01 A
#> 500 50 2.0000000 7.137635e-01 A
#> 501 51 0.0000000 -1.034708e+00 A
#> 502 51 0.2222222 -5.460423e-01 A
#> 503 51 0.4444444 -2.634445e-01 A
#> 504 51 0.6666667 -1.656788e-01 A
#> 505 51 0.8888889 2.078653e-01 A
#> 506 51 1.1111111 1.965491e-01 A
#> 507 51 1.3333333 4.833223e-01 A
#> 508 51 1.5555556 5.192418e-01 A
#> 509 51 1.7777778 6.055371e-01 A
#> 510 51 2.0000000 4.392056e-01 A
#> 511 52 0.0000000 -1.174073e+00 A
#> 512 52 0.2222222 -9.117855e-01 A
#> 513 52 0.4444444 -7.337936e-01 A
#> 514 52 0.6666667 -3.325448e-01 A
#> 515 52 0.8888889 2.914863e-02 A
#> 516 52 1.1111111 -5.295508e-02 A
#> 517 52 1.3333333 1.124437e-01 A
#> 518 52 1.5555556 2.824171e-01 A
#> 519 52 1.7777778 2.586684e-01 A
#> 520 52 2.0000000 4.514625e-01 A
#> 521 53 0.0000000 -8.239427e-01 A
#> 522 53 0.2222222 -3.527244e-01 A
#> 523 53 0.4444444 -2.766667e-01 A
#> 524 53 0.6666667 -1.911554e-01 A
#> 525 53 0.8888889 1.586576e-01 A
#> 526 53 1.1111111 1.788501e-01 A
#> 527 53 1.3333333 2.858749e-01 A
#> 528 53 1.5555556 4.434030e-01 A
#> 529 53 1.7777778 5.920052e-01 A
#> 530 53 2.0000000 5.297614e-01 A
#> 531 54 0.0000000 -1.257407e+00 A
#> 532 54 0.2222222 -9.364464e-01 A
#> 533 54 0.4444444 -7.738435e-01 A
#> 534 54 0.6666667 -7.650653e-01 A
#> 535 54 0.8888889 -2.529416e-01 A
#> 536 54 1.1111111 3.718303e-02 A
#> 537 54 1.3333333 -6.059265e-02 A
#> 538 54 1.5555556 -1.281311e-01 A
#> 539 54 1.7777778 4.890522e-03 A
#> 540 54 2.0000000 -5.702712e-02 A
#> 541 55 0.0000000 -5.742568e-01 A
#> 542 55 0.2222222 -1.811731e-01 A
#> 543 55 0.4444444 1.196617e-01 A
#> 544 55 0.6666667 2.988319e-01 A
#> 545 55 0.8888889 3.847074e-01 A
#> 546 55 1.1111111 7.227135e-01 A
#> 547 55 1.3333333 8.999979e-01 A
#> 548 55 1.5555556 1.074626e+00 A
#> 549 55 1.7777778 8.448377e-01 A
#> 550 55 2.0000000 9.468715e-01 A
#> 551 56 0.0000000 -2.865109e-01 A
#> 552 56 0.2222222 -9.120346e-02 A
#> 553 56 0.4444444 2.597319e-01 A
#> 554 56 0.6666667 4.759920e-01 A
#> 555 56 0.8888889 6.489024e-01 A
#> 556 56 1.1111111 8.474897e-01 A
#> 557 56 1.3333333 1.055897e+00 A
#> 558 56 1.5555556 1.089581e+00 A
#> 559 56 1.7777778 1.051832e+00 A
#> 560 56 2.0000000 8.847645e-01 A
#> 561 57 0.0000000 -1.189673e+00 A
#> 562 57 0.2222222 -8.252828e-01 A
#> 563 57 0.4444444 -8.273568e-01 A
